| Esmeraldas San Mateo de las Esmeraldas | |||
|---|---|---|---|
| |||
San Mateo de las Esmeraldas
| |||
| Lema:Libre por Rebelde, y por Rebelde Grande | |||
| País | |||
| • Provincia | |||
| • Cantón | |||
| Ubicación | 0°57′00″N 79°40′00″O Coordenadas: 0°57′00″N 79°40′00″O | ||
| • Altitud | 15 msnm | ||
| • Distancias | 318 km a Quito 447 km a Guayaquil 654 km a Cuenca 170 km a Santo Domingo 582 km a Machala | ||
| Fundación | 21 de septiembre de 1526 | ||
| Fundado por: | Bartolomé Ruiz | ||
| Población | 154 035 hab. (INEC 2010) | ||
| Gentilicio | esmeraldeño - a | ||
| Lengua predominante | Español | ||
| Huso horario | ECT (UTC-5) | ||
| Pref. telefónico | 593 6 | ||
| Alcalde (2014 - 2019) | Lenin Lara Rivadeneira (PAIS) | ||
| Sitio web | http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/ | ||
jueves, 22 de mayo de 2014
San Mateo de las Esmeraldas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario